| 2024年1月 | 均价9690元/m² | ↓ -0.3% |
| 2024年3月 | 均价9527元/m² | ↓ -1.92% |
| 2024年5月 | 均价9439元/m² | 持平 |
| 2024年7月 | 均价9372元/m² | ↓ -0.36% |
| 2024年9月 | 均价9372元/m² | 持平 |
| 2024年11月 | 均价9372元/m² | 持平 |
| 2024年2月 | 9714元/m² | ↑ 0.25% |
| 2024年4月 | 9439元/m² | ↓ -0.92% |
| 2024年6月 | 9406元/m² | ↓ -0.35% |
| 2024年8月 | 9372元/m² | 持平 |
| 2024年10月 | 9372元/m² | 持平 |
| 2024年12月 | 9372元/m² | 持平 |







